Van Houten Kaakaojauhe 125 g, 250 g
125g, 250g
Ainekset:
Kaakao
Ravintosisältö /100 g
| Energiaa | 1390 kJ/330 kcal |
| Proteiinia | 23,5 g |
| Hiilihydraattia | 45 g |
| Rasvaa | 21,0 g |
Katso lisätietoa brändistä:
125g, 250g
Ainekset:
Kaakao
Ravintosisältö /100 g
| Energiaa | 1390 kJ/330 kcal |
| Proteiinia | 23,5 g |
| Hiilihydraattia | 45 g |
| Rasvaa | 21,0 g |
Kommentit
Ei kommentteja vielä