Monarch Salaattisekoitus 160g
Ainekset:
Kurpitsansiemeniä, auringonkukansiemeniä, cashewpähkinän sydämiä.
Ravintosisältö /100 g
| Energiaa | 2450 kJ/590 kcal |
| Proteiini | 24 g |
| Hiilihydraatti | 11 g |
| Rasvaa | 49 g |
| Ravintokuitua | 6,5 g |
Ainekset:
Kurpitsansiemeniä, auringonkukansiemeniä, cashewpähkinän sydämiä.
Ravintosisältö /100 g
| Energiaa | 2450 kJ/590 kcal |
| Proteiini | 24 g |
| Hiilihydraatti | 11 g |
| Rasvaa | 49 g |
| Ravintokuitua | 6,5 g |
Kommentit
Ei kommentteja vielä