John West Tonnikalapalat vedessä 200g, 3x80g
200g, 3x80g
Ainekset:
Tonnikala, vesi, suola (1 %)
Ravintosisältö /100 g
| Energiaa | 478 kJ/113 kcal |
| Proteiinia | 27,0 g |
| Hiilihydraattia, | <0,1 g |
| josta sokeria | <0,1 g |
| Rasvaa, | 0,5 g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,2 g |
| Ravintokuitua | hieman |
| Natriumia | 0,4 g |

Kommentit
Ei kommentteja vielä